10 Rekomendasi HP HUAWEI Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Keistimewaan HP HUAWEI

consumer.huawei.com
HUAWEI ialah merek ponsel pintar kelas atas yang dibekali teknologi dan fitur mumpuni. Di teknologi kamera, HUAWEI melakukan pekerjaan sama dengan Leica, perusahaan kamera premium asal Jerman. Mulai dari resolusi, aperture, Hybrid Zoom, dan semua fitur pada kameranya tentu tak bisa diragukan lagi.
Bagi golongan pencinta gadget, ponsel pintar HUAWEI menjadi salah satu merek HP yang ekslusif. Hal ini karena sangat jarang penduduk Indonesia yang mempunyai smartphone HUAWEI. Kesan ekslusif dan classy pun juga tampakdari rancangan bodinya. Di samping itu, HUAWEI juga mengembangkan chipset khusus yang dinamakan HUAWEI Kirin. Dengan begitu, performa smartphone akan lebih optimal.
Tabel perbandingan produk HP HUAWEI terbaik
| Gambar produk | 1 ![]() HUAWEI | 2 ![]() HUAWEI | 3 ![]() HUAWEI | 4 ![]() HUAWEI | 5 ![]() HUAWEI | 6 ![]() HUAWEI | 7 ![]() HUAWEI | 8 ![]() HUAWEI | 9 ![]() HUAWEI | 110 Rekomendasi ![]() HUAWEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama produk | P510 Rekomendasi Pro | nova | P410 Rekomendasi Pro | nova | P410 Rekomendasi Pro+ | nova | Mate | Mate | P410 Rekomendasi | Mate |
| Keunggulan | Bidikan ala fotografer pro dalam genggaman Anda | Desain reflektif buat tampilan kian menawan | Teknologi AI-nya akan mempermudah kegiatan rutin Anda | Nge-vlog makin PD dengan kamera depan yang jernih | Tahan diajak gaming berkat SuperCool hybrid 4-in-1 | Menonton film kian seru berkat layar sinematik | Operasikan HP tanpa repot berkat teknologi AI | Bebas berkreasi dengan ragam fitur perekaman video | Kamera depannya hasilkan foto selfie yang flawless | Layar superbesar yang mau memanjakan mata Anda |
| Harga mulai dari | Rp 14.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5.910 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 12.499.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 6.3710 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 19.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 6.575.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 15.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 12.510 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 9.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 42.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
| Chipset | Snapdragon™ 888 4G Platform Seluler | HUAWEI Kirin 9810 Rekomendasi Octa-core | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G | Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G | HUAWEI Kirin 985 | HUAWEI Kirin 910 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G |
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB | 8 GB/128 GB | 8 GB/256 GB | 8 GB/256 GB | 8 GB/512 GB | 8 GB/256 GB | 8 GB/256 GB | 8 GB/256 GB | 8 GB/128 GB | 8 GB/512 GB |
| Baterai | 4.3610 Rekomendasi mAh | 3.7510 Rekomendasi mAh | 4.210 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 4.310 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 4.210 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 4.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 4.410 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 4.510 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 3.810 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh | 4.510 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | True Color: 510 Rekomendasi MP (f/1.8)・True Color: 410 Rekomendasi MP (f/1.6)・Sudut Ultra Lebar: 13 MP (f/2.2)・SuperZoom: 64 MP (f/3.5) | Main: 48 MP (f/1.8)・Super Wide Angle: 16 MP (f/2.2)・ Depth Assist: 2 MP (f/2.4)・ Macro: 2 MP (f/2.4) | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Ultra Wide Cine: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・Telefoto SuperSensing: 12 MP (f/3.4)・3D Depth Sensing Camera | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Ultra Wide Angle: 8 MP (f/2.2)・Depth: 2 MP (f/2.4)・ Macro: 2 MP (f/2.4) | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Cine: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・SuperZoom: 8 MP (f/4.4)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Kamera Sensor Kedalaman 3D | Lensa Resolusi Tinggi: 64 MP (f/1.8)・Ultra Wide Angle: 8 MP (f/2.4)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Makro: 2 MP (f/2.4) | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Cine: 210 Rekomendasi MP (f/1.8)・Telefoto: 12 MP (f/3.4) | Cine: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・ SuperSensing: 410 Rekomendasi MP (f/1.6)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Kamera sensor kedalaman 3D | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Sudut Lebar Ultra: 16 MP (f/2.2)・Telefoto: 8 MP (f/2.4) | Lensa Sudut Lebar: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・Lensa Sudut Lebar Ultra: 16 MP (f/2.2)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Kamera TOF |
| Kamera depan | 13 MP (f/2.4) | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) | 32 MP (f/2.2) | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) | 32 MP (f/2.2) + Kamera Sensor Kedalaman | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) | 13 MP (f/2.4) | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) | Tidak tersedia (menggunakan kamera utama) |
| Tautan produk |
Cara memilih HP HUAWEI
Sebelum kami mengulas sepuluh produk smartphone HUAWEI terbaik, kami akan menerangkan kiat memilihnya terlebih dahulu. Dengan membaca kiat menentukan ini, kami berharap Anda bisa menemukan produk yang sempurna. Jadi, silakan disimak sampai tuntas, ya!
Ketahui kelebihan dari tiap-tiap seri
Saat ini, HUAWEI mempunyai tiga seri smartphone yang telah dijual di pasaran, yakni seri P, seri Mate, dan seri nova. Masing-masing seri tersebut tentunya mempunyai spesifikasi dan fitur yang berlainan-beda. Jadi, simak perbedaan dan kelebihan tiap seri ponsel pintar HUAWEI berikut ini.
Seri P, hasilkan kualitas foto dan video layaknya profesional

consumer.huawei.com
Seri P ialah seri flagship yang ditawarkan oleh HUAWEI. Salah satu yang menjadi andalan dari seri ini terletak pada teknologi dan kameranya. Kamera HUAWEI seri P mempunyai resolusi dan mutu yang mumpuni sehingga mampu bersaing dengan kamera profesional. Bahkan, kameranya diklaim mampu menghasilkan gambar yang cantik sekalipun dalam kondisi minim cahaya.
Sementara dari variasi warna, smartphone HUAWEI seri P mempunyai ciri khas warna gradasi di bodi bagian belakang. Dengan begitu, seri ini cukup cocok untuk Anda yang mengutamakan gaya trendy dan kesanggupan fotografi.
Seri Mate, layar super lebar dan tajam

consumer.huawei.com
Jika seri P unggul pada resolusi kamera dan desain bodinya, HUAWEI seri Mate lebih unggul pada ukuran layar dan performanya. Ukuran layar paling kecil dari seri ini adalah 6,53 inci. Bagian frame atau bezel layarnya juga didesain sangat tipis sehingga layar terlihat lebih luas dan ekslusif.
Seri Mate ini juga memiliki desain bodi yang cukup unik. Bahkan, penempatan kameranya tidak mirip halnya ponsel pintar pada umumnya. Kamera smartphone HUAWEI seri Mate diposisikan pada bagian tengah back cover berupa kotak atau bundar. Makara, seri Mate ini sungguh ideal untuk Anda yang mengutamakan gaya profesional.
Seri nova, desain dan warnanya menawan

consumer.huawei.com
Untuk smartphone kelas menengah, HUAWEI menawarkan seri nova. Seri ini mempunyai ciri khas dari segi desain dan warnanya. Beberapa produk dari seri nova ini memiliki desain layar melengkung yang membuatnya tampak mirip ponsel pintar mewah. Sementara dari segi variasi warna, HUAWEI seri nova memakai warna-warna yang jelas dan mengilap.
Selain rancangan dan warnanya, fitur unggulan dari seri nova adalah teknologi Artificial Intelligent (AI) yang disematkan pada kameranya. Meski demikian, teknologi ini juga dapat ditemukan di HUAWEI seri Mate dan P.
Cek jenis chipsetnya

Chipset ialah unsur pada ponsel pintar yang mempunyai fungsi penting dalam mengerjakan setiap perintah dan menampilkan graphics. Salah satu merek chipset yang digunakan oleh HUAWEI yaitu Snapdragon.
Chipset Snapdragon mempunyai keunggulan pada kualitas graphics-nya. Sayangnya, penggunaan RAM pada chipset ini cukup boros, terlebih ketika Anda membuka banyak aplikasi secara serentak. Kaprikornus, tentukan RAM pada smartphone mempunyai ukuran yang cukup besar, ya!
Menariknya lagi, HUAWEI menjadi salah satu merek yang menyebarkan chipset khusus yang dinamakan HUAWEI Kirin. Dibanding merek Snapdragon, chipset ini mempunyai tampilan yang cukup baik, khususnya untuk gaming. Hal ini sebab chipset HUAWEI Kirin telah memakai Mali-G76 GPU yang mengalami banyak peningkatan penampilan sampai 46%. Bahkan, efisiensi dayanya cukup baik, yaitu 178%. Sayangnya, chipset ini belum mendukung jaringan 5G.
Perhatikan ukuran RAM dan ROM-nya

Umumnya, ponsel pintar dengan RAM sebesar 4 GB telah cukup mendukung untuk penggunaan harian. Namun, jikalau Anda mengoperasikan aplikasi yang berat seperti pengeditan video dan bermain game, Anda akan membutuhkan RAM yang besar. Untuk itu, pilihlah ponsel pintar HUAWEI dengan RAM 8 GB.
Selain RAM, tentunya Anda membutuhkan media penyimpanan yang besar, baik penyimpanan internal (ROM) maupun eksternal. Terlebih lagi kalau Anda sering menggunakan smartphone untuk memotret, merekam, ataupun menyimpan dokumen.
Jadi, ada baiknya Anda memilih ponsel pintar dengan ukuran ROM sekurang-kurangnya128 GB. Jika kapasitas tersebut masih kurang, Anda masih mampu menyertakan kapasitas media penyimpanan eksternal menggunakan MicroSD.
Perhatikan kapasitas baterainya

Saat Anda aktif berselancar di internet menggunakan paket data, daya baterai ponsel pintar mungkin saja cepat habis. Belum lagi jika penggunaan internet lebih banyak untuk bermain game. Jika kegiatan Anda tidak mau terusik, pikirkan untuk memilih ponsel pintar dengan kapasitas baterai yang besar.
Smartphone HUAWEI terbaru dikala ini umumnya dibekali baterai dengan kapasitas 3.7510 Rekomendasi mAh sampai 4.510 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh. Nah, untuk Anda yang memiliki mobilitas padat, pilihlah smartphone HUAWEI dengan daya baterai 4.510 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengecek ketersediaan fitur pengisian cepat atau fast charge.
[10 Rekomendasi] HP HUAWEI terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk HP HUAWEI terbaik yang kami pastikan menurut cara menentukan di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat dogma kepada seller. Produk kami urutkan menurut popularitasnya di marketplace Shopee.
HUAWEIMate
Xs
Mulai dari Rp 42.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/512 GB |
| Baterai | 4.510 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Lensa Sudut Lebar: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・Lensa Sudut Lebar Ultra: 16 MP (f/2.2)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Kamera TOF |
| Kamera depan | Tidak tersedia (memakai kamera utama) |
HUAWEIP410 Rekomendasi
Mulai dari Rp 9.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/128 GB |
| Baterai | 3.810 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Sudut Lebar Ultra: 16 MP (f/2.2)・Telefoto: 8 MP (f/2.4) |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) |

HUAWEIMate
310 Rekomendasi Pro
Mulai dari Rp 12.510 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB |
| Baterai | 4.510 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Cine: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・ SuperSensing: 410 Rekomendasi MP (f/1.6)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Kamera sensor kedalaman 3D |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) |
HUAWEIMate
410 Rekomendasi Pro
Mulai dari Rp 15.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 910 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB |
| Baterai | 4.410 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Cine: 210 Rekomendasi MP (f/1.8)・Telefoto: 12 MP (f/3.4) |
| Kamera depan | 13 MP (f/2.4) |
HUAWEInova
7
Mulai dari Rp 6.575.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 985 |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB |
| Baterai | 4.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Lensa Resolusi Tinggi: 64 MP (f/1.8)・Ultra Wide Angle: 8 MP (f/2.4)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Makro: 2 MP (f/2.4) |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) |

HUAWEIP410 Rekomendasi Pro+
Mulai dari Rp 19.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/512 GB |
| Baterai | 4.210 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Cine: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・SuperZoom: 8 MP (f/4.4)・Telefoto: 8 MP (f/2.4)・Kamera Sensor Kedalaman 3D |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.2) + Kamera Sensor Kedalaman |

HUAWEInova
9
Mulai dari Rp 6.3710 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB |
| Baterai | 4.310 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Ultra Wide Angle: 8 MP (f/2.2)・Depth: 2 MP (f/2.4)・ Macro: 2 MP (f/2.4) |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) |
HUAWEIP410 Rekomendasi Pro
Mulai dari Rp 12.499.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 9910 Rekomendasi 5G |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB |
| Baterai | 4.210 Rekomendasi10 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Ultra Vision: 510 Rekomendasi MP (f/1.9)・Ultra Wide Cine: 410 Rekomendasi MP (f/1.8)・Telefoto SuperSensing: 12 MP (f/3.4)・3D Depth Sensing Camera |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.2) |
HUAWEInova
5T
Mulai dari Rp 5.910 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | HUAWEI Kirin 9810 Rekomendasi Octa-core |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/128 GB |
| Baterai | 3.7510 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | Main: 48 MP (f/1.8)・Super Wide Angle: 16 MP (f/2.2)・ Depth Assist: 2 MP (f/2.4)・ Macro: 2 MP (f/2.4) |
| Kamera depan | 32 MP (f/2.10 Rekomendasi) |

HUAWEIP510 Rekomendasi Pro
Mulai dari Rp 14.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Chipset | Snapdragon™ 888 4G Platform Seluler |
|---|---|
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB |
| Baterai | 4.3610 Rekomendasi mAh |
| Kamera belakang | True Color: 510 Rekomendasi MP (f/1.8)・True Color: 410 Rekomendasi MP (f/1.6)・Sudut Ultra Lebar: 13 MP (f/2.2)・SuperZoom: 64 MP (f/3.5) |
| Kamera depan | 13 MP (f/2.4) |
Baca juga saran HP lainnya di sini
Selain smartphone HUAWEI, Anda mampu menemukan smartphone kelas mid-range di harga 3 jutaan dengan merek Infinix, Poco, dan Xioami. Jika Anda kesengsem untuk membacanya, silakan klik tautan di bawah ini, ya!

[10 Rekomendasi] HP Xiaomi Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] HP Infinix Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

8 Rekomendasi HP POCO Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Pada peluang ini, kami telah mengulas tips memilih dan merekomendasikan ponsel pintar HUAWEI terbagus untuk Anda. Sudahkah Anda memperoleh produk yang tepat? HUAWEI memang merek smartphone dengan fitur yang canggih dan cukup populer di pasaran.
Inovasi-penemuan yang disediakan oleh HUAWEI pun berlainan dan mempesona perhatian, utamanya pada kualitas kamera dan chipset-nya. Kaprikornus, masuk akal saja bila smartphone ini dijual dengan harga yang lebih tinggi dibanding merek yang lain. Toh, kualitasnya sepadan dengan harganya.










Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi HP HUAWEI Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"